Παρατηρήσεις Πόλεων

Λήμνος (Limnos) Γ. Μήκος (Lon): 25.24 Γ.Πλάτος (Lat): 39.92 Ύψος (Alt): 2m, Περιφέρεια:Βόρειο Αιγαίο

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
13/10/2026 06:20 19oC (66.2oF) 82%
ΑΒΑ (0700)
2b (5kt) 21.8oC
13/10/2026 05:50 18oC (64.4oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 21.3oC
13/10/2026 05:20 16oC (60.8oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 19.7oC
13/10/2026 04:50 16oC (60.8oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 19.7oC
13/10/2026 04:20 16oC (60.8oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 19.7oC
13/10/2026 03:50 16oC (60.8oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 19.7oC
13/10/2026 03:20 16oC (60.8oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 19.7oC
13/10/2026 02:50 15oC (59.0oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 19.1oC
13/10/2026 02:20 15oC (59.0oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 18.7oC
13/10/2026 01:50 15oC (59.0oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 18.7oC
13/10/2026 01:20 15oC (59.0oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 18.7oC
13/10/2026 00:50 15oC (59.0oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 18.7oC
13/10/2026 00:20 15oC (59.0oF) 100% ΑΠΝΟΙΑ 19.1oC
12/10/2026 23:50 15oC (59.0oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 18.7oC
12/10/2026 23:20 15oC (59.0oF) 93% ΑΠΝΟΙΑ 18.7oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου