Παρατηρήσεις Πόλεων

Λέρος (Leros) Γ. Μήκος (Lon): 26.803 Γ.Πλάτος (Lat): 37.183 Ύψος (Alt): 9m, Περιφέρεια:Νότιο Αιγαίο

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
13/10/2026 07:00 23oC (73.4oF) 60%
Ν (1900)
2b (5kt) 23.6oC
13/10/2026 06:00 21oC (69.8oF) 77% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 23.4oC
13/10/2026 05:30 20oC (68.0oF) 77% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 22.4oC
13/10/2026 05:00 18oC (64.4oF) 82% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 20.8oC
13/10/2026 04:30 18oC (64.4oF) 77% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 20.4oC
13/10/2026 04:00 18oC (64.4oF) 77%
Ν (1700)
2b (4kt) 20.4oC
13/10/2026 03:30 18oC (64.4oF) 77% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 20.4oC
13/10/2026 03:00 18oC (64.4oF) 77%
Ν (1900)
2b (4kt) 20.4oC
13/10/2026 02:30 18oC (64.4oF) 77%
Ν (1700)
2b (4kt) 20.4oC
13/10/2026 02:00 18oC (64.4oF) 82% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 20.8oC
13/10/2026 01:30 18oC (64.4oF) 82% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 20.8oC
13/10/2026 01:00 19oC (66.2oF) 77% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 21.4oC
13/10/2026 00:30 19oC (66.2oF) 77% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 21.4oC
13/10/2026 00:00 19oC (66.2oF) 77%
Ν (1900)
2b (4kt) 21.4oC
12/10/2026 23:30 19oC (66.2oF) 77%
ΝΝΑ (1600)
2b (4kt) 21.4oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου