Παρατηρήσεις Πόλεων

Σύρος (Syros) Γ. Μήκος (Lon): 24.948 Γ.Πλάτος (Lat): 37.421 Ύψος (Alt): 70m, Περιφέρεια:Νότιο Αιγαίο

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
13/10/2026 06:50 20oC (68.0oF) 82%
ΑΝΑ (1100)
2b (6kt) 22.9oC
13/10/2026 05:50 20oC (68.0oF) 88%
ΑΝΑ (1100)
2b (6kt) 23.4oC
13/10/2026 04:50 20oC (68.0oF) 82%
Α (0900)
2b (6kt) 22.9oC
13/10/2026 03:50 19oC (66.2oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 22.3oC
13/10/2026 03:20 19oC (66.2oF) 87%
ΒΑ (0500)
2b (4kt) 22.3oC
13/10/2026 02:50 19oC (66.2oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 22.3oC
13/10/2026 02:20 19oC (66.2oF) 87% ΑΠΝΟΙΑ 22.3oC
13/10/2026 01:50 19oC (66.2oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 22.3oC
13/10/2026 01:20 19oC (66.2oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 22.3oC
13/10/2026 00:50 19oC (66.2oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 22.3oC
13/10/2026 00:20 19oC (66.2oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 22.3oC
12/10/2026 23:50 19oC (66.2oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 22.3oC
12/10/2026 23:20 19oC (66.2oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 22.8oC
12/10/2026 22:50 19oC (66.2oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 22.8oC
12/10/2026 22:20 19oC (66.2oF) 87%
ΑΝΑ (1100)
2b (5kt) 22.3oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου