ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Chios (Chios) Longitute (Lon): 26.142 Latitute (Lat): 38.345 Altitute (Alt): 5m, Area:North Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
13/10/2026 05:50 17oC (62.6oF) 93% CALM 20.7oC
13/10/2026 04:50 16oC (60.8oF) 100% CALM 20.1oC
13/10/2026 03:50 16oC (60.8oF) 93% CALM 19.7oC
13/10/2026 02:50 15oC (59.0oF) 100% /// /// 19.1oC
12/10/2026 18:50 18oC (64.4oF) 87% CALM 21.3oC
12/10/2026 17:50 19oC (66.2oF) 93% /// /// 22.8oC
12/10/2026 16:50 20oC (68.0oF) 88% /// /// 23.4oC
12/10/2026 15:50 20oC (68.0oF) 88% CALM 23.4oC
12/10/2026 14:50 22oC (71.6oF) 77% /// /// 24.5oC
12/10/2026 12:50 22oC (71.6oF) 72% /// /// 24.0oC
12/10/2026 11:50 17oC (62.6oF) 100% VARIABLE 1b (2kt) 21.2oC
12/10/2026 11:20 17oC (62.6oF) 93% VARIABLE 1b (1kt) 20.7oC
12/10/2026 10:50 17oC (62.6oF) 93% /// /// 20.7oC
12/10/2026 10:20 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 2b (5kt) 19.3oC
12/10/2026 09:50 19oC (66.2oF) 100%
NNW (3300)
3b (9kt) 23.3oC

Station Observations for the last 24 hours