ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kos (Kos) Longitute (Lon): 27.091 Latitute (Lat): 36.801 Altitute (Alt): 126m, Area:South Aegean

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
13/10/2026 06:20 22oC (71.6oF) 77% VARIABLE 1b (1kt) 24.5oC
13/10/2026 05:50 21oC (69.8oF) 82% VARIABLE 1b (1kt) 23.9oC
13/10/2026 05:20 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (1kt) 22.9oC
13/10/2026 04:50 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (1kt) 22.9oC
13/10/2026 04:20 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (1kt) 22.9oC
13/10/2026 03:50 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (1kt) 22.9oC
13/10/2026 03:20 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (2kt) 23.4oC
13/10/2026 02:50 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (2kt) 23.4oC
13/10/2026 02:20 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (1kt) 23.4oC
13/10/2026 01:50 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (1kt) 23.4oC
13/10/2026 01:20 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (3kt) 23.4oC
13/10/2026 00:20 20oC (68.0oF) 82% VARIABLE 1b (1kt) 22.9oC
12/10/2026 23:50 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (2kt) 23.4oC
12/10/2026 23:20 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (3kt) 23.4oC
12/10/2026 22:50 20oC (68.0oF) 88% VARIABLE 1b (3kt) 23.4oC

Station Observations for the last 24 hours