ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tanagra (Tanagra) Longitute (Lon): 23.56 Latitute (Lat): 38.34 Altitute (Alt): 140m, Area:Sterea

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
28/08/2026 07:20 32oC (89.6oF) 28% CALM 27.4oC
28/08/2026 06:50 31oC (87.8oF) 32% CALM 27.3oC
28/08/2026 06:20 30oC (86.0oF) 34% CALM 26.7oC
28/08/2026 05:50 29oC (84.2oF) 36% CALM 26.1oC
28/08/2026 05:20 25oC (77.0oF) 49% VARIABLE 1b (3kt) 24.3oC
28/08/2026 04:50 22oC (71.6oF) 59% CALM 22.6oC
28/08/2026 04:20 21oC (69.8oF) 59% VARIABLE 1b (3kt) 21.7oC
28/08/2026 03:50 21oC (69.8oF) 59% VARIABLE 1b (3kt) 21.7oC
28/08/2026 03:20 22oC (71.6oF) 56% VARIABLE 1b (3kt) 22.2oC
28/08/2026 02:50 22oC (71.6oF) 56% CALM 22.2oC
28/08/2026 01:50 20oC (68.0oF) 63% CALM 21.1oC
28/08/2026 00:50 23oC (73.4oF) 52% CALM 22.8oC
27/08/2026 23:50 22oC (71.6oF) 56% VARIABLE 1b (3kt) 22.2oC
27/08/2026 22:50 22oC (71.6oF) 59% VARIABLE 1b (3kt) 22.6oC
27/08/2026 21:50 23oC (73.4oF) 56% CALM 23.2oC

Station Observations for the last 24 hours