Παρατηρήσεις Πόλεων

Κοτρώνι (Kotroni) Γ. Μήκος (Lon): 23.952 Γ.Πλάτος (Lat): 38.14 Ύψος (Alt): 217m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
13/10/2026 06:30 18oC (64.4oF) 29% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
13/10/2026 06:10 17oC (62.6oF) 31% ΑΠΝΟΙΑ ///
13/10/2026 05:30 17oC (62.6oF) 31% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
13/10/2026 04:30 17oC (62.6oF) 31% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
13/10/2026 04:00 17oC (62.6oF) 31%
Β (3500)
2b (4kt) ///
13/10/2026 03:30 17oC (62.6oF) 31% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
13/10/2026 02:40 17oC (62.6oF) 31% ΑΠΝΟΙΑ ///
13/10/2026 01:40 17oC (62.6oF) 31% ΑΠΝΟΙΑ ///
13/10/2026 01:00 17oC (62.6oF) 31% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) ///
13/10/2026 00:40 17oC (62.6oF) 31% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
12/10/2026 23:30 17oC (62.6oF) 31% ΑΠΝΟΙΑ ///
12/10/2026 22:30 18oC (64.4oF) 29% ΑΠΝΟΙΑ ///
12/10/2026 22:00 18oC (64.4oF) 29% ΑΠΝΟΙΑ ///
12/10/2026 21:30 17oC (62.6oF) 31% ΑΠΝΟΙΑ ///
12/10/2026 20:30 18oC (64.4oF) 29%
ΒΔ (3200)
2b (4kt) ///

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου