Παρατηρήσεις Πόλεων

Τατόι (Tatoi) Γ. Μήκος (Lon): 23.78 Γ.Πλάτος (Lat): 38.11 Ύψος (Alt): 225m, Περιφέρεια:Αττική

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
14/04/2026 07:00 15oC (59.0oF) 62% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 16.6oC
14/04/2026 06:30 14oC (57.2oF) 71% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 16.4oC
14/04/2026 06:00 13oC (55.4oF) 81% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 16.1oC
14/04/2026 05:30 11oC (51.8oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (1kt) 14.7oC
14/04/2026 05:00 10oC (50.0oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 13.8oC
14/04/2026 04:30 9oC (48.2oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 13.0oC
14/04/2026 04:00 8oC (46.4oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 12.1oC
14/04/2026 03:30 8oC (46.4oF) 93% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 12.4oC
14/04/2026 03:00 8oC (46.4oF) 81% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 11.9oC
14/04/2026 02:30 7oC (44.6oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 11.3oC
14/04/2026 02:00 8oC (46.4oF) 81% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 11.9oC
14/04/2026 01:30 8oC (46.4oF) 81%
ΑΒΑ (0700)
2b (4kt) 11.9oC
14/04/2026 01:00 8oC (46.4oF) 87% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) 12.1oC
14/04/2026 00:30 7oC (44.6oF) 93%
Α (0800)
2b (5kt) 11.6oC
14/04/2026 00:00 7oC (44.6oF) 100%
Β (0100)
2b (4kt) 11.8oC

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου