ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Tatoi (Tatoi) Longitute (Lon): 23.78 Latitute (Lat): 38.11 Altitute (Alt): 225m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
03/06/2026 04:30 19oC (66.2oF) 82% VARIABLE 1b (1kt) 21.8oC
03/06/2026 04:00 18oC (64.4oF) 87% VARIABLE 1b (2kt) 21.3oC
03/06/2026 03:30 17oC (62.6oF) 87% VARIABLE 1b (2kt) 20.3oC
03/06/2026 03:00 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (1kt) 19.7oC
03/06/2026 02:00 16oC (60.8oF) 93% VARIABLE 1b (2kt) 19.7oC
03/06/2026 01:00 16oC (60.8oF) 87% VARIABLE 1b (2kt) 19.3oC
03/06/2026 00:00 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (3kt) 20.8oC
02/06/2026 23:00 18oC (64.4oF) 82% VARIABLE 1b (1kt) 20.8oC
02/06/2026 22:00 19oC (66.2oF) 77% VARIABLE 1b (3kt) 21.4oC
02/06/2026 21:00 20oC (68.0oF) 72% VARIABLE 1b (2kt) 21.9oC
02/06/2026 20:00 21oC (69.8oF) 72% VARIABLE 1b (1kt) 22.9oC
02/06/2026 19:00 22oC (71.6oF) 64% VARIABLE 1b (3kt) 23.0oC
02/06/2026 18:00 23oC (73.4oF) 56% VARIABLE 1b (3kt) 23.2oC
02/06/2026 17:30 24oC (75.2oF) 52%
SSW (2100)
2b (4kt) 23.7oC
02/06/2026 17:00 25oC (77.0oF) 49%
SSW (2100)
2b (5kt) 24.3oC

Station Observations for the last 24 hours