ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Olympic Swimming Center/Athens Center (Olympic Swimming Center/Athens Center) Longitute (Lon): 23.731 Latitute (Lat): 37.968 Altitute (Alt): 75m, Area:Attiki

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
30/10/2026 10:20 21oC (69.8oF) 55% VARIABLE 1b (2kt) 21.3oC
30/10/2026 09:50 20oC (68.0oF) 55% VARIABLE 1b (1kt) 20.4oC
30/10/2026 09:20 20oC (68.0oF) 59% VARIABLE 1b (1kt) 20.7oC
30/10/2026 08:50 20oC (68.0oF) 63% VARIABLE 1b (2kt) 21.1oC
30/10/2026 08:20 19oC (66.2oF) 67% CALM 20.6oC
30/10/2026 07:50 19oC (66.2oF) 67% CALM 20.6oC
30/10/2026 07:20 18oC (64.4oF) 77% CALM 20.4oC
30/10/2026 06:50 18oC (64.4oF) 77% CALM 20.4oC
30/10/2026 06:20 17oC (62.6oF) 93% CALM 20.7oC
30/10/2026 05:50 16oC (60.8oF) 93% CALM 19.7oC
30/10/2026 05:20 15oC (59.0oF) 93% CALM 18.7oC
30/10/2026 04:50 14oC (57.2oF) 100% CALM 18.1oC
30/10/2026 04:30 15oC (59.0oF) 93% CALM 18.7oC
30/10/2026 03:50 14oC (57.2oF) 100% CALM 18.1oC
30/10/2026 03:20 14oC (57.2oF) 100% CALM 18.1oC

Station Observations for the last 24 hours