Παρατηρήσεις Πόλεων

Κρανέα (Kranea) Γ. Μήκος (Lon): 20.747 Γ.Πλάτος (Lat): 39.246 Ύψος (Alt): Nonem, Περιφέρεια:Θεσσαλία

ΏραΚαιρόςΘερμοκρασίαΥγρασίαΔιεύθυνση ΑνέμουΈνταση ΑνέμουWBGT
26/11/2025 22:30 7oC (44.6oF) 60% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
26/11/2025 22:00 7oC (44.6oF) 60% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
26/11/2025 21:30 7oC (44.6oF) 60% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
26/11/2025 21:00 7oC (44.6oF) 60% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
26/11/2025 20:30 7oC (44.6oF) 60% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
26/11/2025 20:00 7oC (44.6oF) 60% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) ///
26/11/2025 19:30 7oC (44.6oF) 60% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
26/11/2025 19:00 7oC (44.6oF) 60% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
26/11/2025 18:30 7oC (44.6oF) 60% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) ///
26/11/2025 18:00 8oC (46.4oF) 56% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (3kt) ///
26/11/2025 17:30 9oC (48.2oF) 53% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
26/11/2025 17:00 9oC (48.2oF) 100% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) 13.5oC
26/11/2025 16:30 9oC (48.2oF) 53%
Α (1000)
2b (4kt) ///
26/11/2025 16:00 10oC (50.0oF) 49% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///
26/11/2025 15:30 10oC (50.0oF) 49% ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ 1b (2kt) ///

Παρατηρήσεις Σταθμού τελευταίου 24ωρου