ΕΜΥ, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία - Δελτία Καιρού, Προγνώσεις

Observation Cities

Kranea (Kranea) Longitute (Lon): 20.747 Latitute (Lat): 39.246 Altitute (Alt): Nonem, Area:Thessaly

TimeWeatherTemperatureHumidityWind DirectionWindpowerWBGT
14/04/2026 05:30 7oC (44.6oF) 60%
SE (1400)
2b (4kt) ///
14/04/2026 05:00 7oC (44.6oF) 60% VARIABLE 1b (3kt) ///
14/04/2026 04:30 7oC (44.6oF) 60% VARIABLE 1b (2kt) ///
14/04/2026 04:00 7oC (44.6oF) 60% VARIABLE 1b (3kt) ///
14/04/2026 03:30 7oC (44.6oF) 60% VARIABLE 1b (3kt) ///
14/04/2026 03:00 7oC (44.6oF) 60% VARIABLE 1b (2kt) ///
14/04/2026 02:30 7oC (44.6oF) 60% VARIABLE 1b (2kt) ///
14/04/2026 02:00 7oC (44.6oF) 60% VARIABLE 1b (2kt) ///
14/04/2026 01:30 7oC (44.6oF) 60% VARIABLE 1b (1kt) ///
14/04/2026 01:00 7oC (44.6oF) 60% VARIABLE 1b (2kt) ///
14/04/2026 00:30 7oC (44.6oF) 60% VARIABLE 1b (3kt) ///
14/04/2026 00:00 7oC (44.6oF) 60%
ESE (1200)
2b (5kt) ///
13/04/2026 23:30 7oC (44.6oF) 60% VARIABLE 1b (3kt) ///
13/04/2026 23:00 7oC (44.6oF) 60%
ESE (1200)
2b (4kt) ///
13/04/2026 22:30 7oC (44.6oF) 60%
E (0800)
2b (4kt) ///

Station Observations for the last 24 hours